핫 제품


VIMA 캐스터 금속 완전 돔 커버 2인치 TPR PP 회전 캐스터 휠 (컵 받침 포함, 모바일 플랫폼용)

편리한 이동성 구현: 캐스터의 핵심 기능은 물품이나 장비를 쉽게 이동할 수 있도록 하여 작업 효율성과 편의성을 크게 향상시키는 것입니다.

VIMA 샌드위치 4인치~5인치 TPR PP 산업용 캐스터

편리한 이동성 구현: 캐스터의 핵심 기능은 물품이나 장비를 쉽게 이동할 수 있도록 하여 작업 효율성과 편의성을 크게 향상시키는 것입니다.

VIMA 4인치 고무 및 나일론 중하중 캐스터

편리한 이동성 구현: 캐스터의 핵심 기능은 물품이나 장비를 쉽게 이동할 수 있도록 하여 작업 효율성과 편의성을 크게 향상시키는 것입니다.

VIMA 6인치~12인치 고정 나일론 스테인리스 스틸 중장비 캐스터

편리한 이동성 구현: 캐스터의 핵심 기능은 물품이나 장비를 쉽게 이동할 수 있도록 하여 작업 효율성과 편의성을 크게 향상시키는 것입니다.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

VIMA Black 3Inch to 10Inch 고무 산업용 캐스터

편리한 이동성 구현: 캐스터의 핵심 기능은 물품이나 장비를 쉽게 이동할 수 있도록 하여 작업 효율성과 편의성을 크게 향상시키는 것입니다.

핵심 단어:

설명

수정됨 품목 번호 크기 재질 베어링 높이 플레이트 크기 구멍 크기 구멍 두께 용량
3075F02 75 25 고무 롤러 97 75*60 60*45 8.2 2.0 40
3080F02 80 25 고무 105 105*80 80*60 8.2 2.5 60
3100F02 100 30 고무 128 105*80 80*60 8.2 2.5 80
3125F02 125 38 고무 155 105*80 80*60 8.2 2.5 120
3160F02 160 50 고무 195 135*110 105*80 11 3 160
3200F02 200 50 고무 235 135*110 105*80 11 3 210
3250F02 250 50 고무 297 135*110 105*80 11 4 300
회전식 품목 번호 크기 재질 베어링 높이 플레이트 크기 구멍 크기 오프셋 회전 반경 두께 용량
3075PS02 75 25 고무 롤러 97 75*60 60*45 24.5 62 2.0-2.0 40
3080PS02 80 25 고무 105 105*80 80*60 31 71.2 3.0-2.5 60
3100PS02 100 30 고무 128 105*80 80*60 32.5 82.1 3.0-2.5 80
3125PS02 125 38 고무 155 105*80 80*60 35.5 98 3.0-2.5 120
3160PS02 160 50 고무 195 135*110 105*80 52.7 132.7 4.0-3.0 160
3200PS02 200 50 고무 235 135*110 105*80 52.9 152.8 4.0-3.0 210
3250PS02 250 50 고무 297 135*110 105*80 57 185 4.0-3.0 300
회전 브레이크 품목 번호 크기 재질 베어링 높이 플레이트 크기 구멍 크기 오프셋 회전 반경 두께 용량
3075PB02 75 25 고무 롤러 97 75*60 60*45 24.5 92.5 2.0-2.0 40
3080PB02 80 25 고무 105 105*80 80*60 31 124.7 3.0-2.5 60
3100PB02 100 30 고무 128 105*80 80*60 32.5 124.7 3.0-2.5 80
3125PB02 125 38 고무 155 105*80 80*60 35.5 131.9 3.0-2.5 120
3160PB02 160 50 고무 195 135*110 105*80 52.7 183.5 4.0-3.0 160
3200PB02 200 50 고무 235 135*110 105*80 52.9 185 4.0-3.0 210
3250PB02 250 50 고무 297 135*110 105*80 57 185 4.0-3.0 300
나사식 회전 품목 번호 크기 재질 베어링 높이 나사 크기 오프셋 회전 반경 두께 용량
3075LS02 75 25 고무 롤러 99 M12*30 24.5 62 2.0 40
3080LS02 80 25 고무 105 M12*30 31 71.2 2.5 60
3100LS02 100 30 고무 128 M12*30 32.5 82.1 2.5 80
3125LS02 125 38 고무 155 M12*30 35.5 98 2.5 120
3160LS02 160 50 고무 195 M12*30 52.7 132.7 3.0 160
3200LS02 200 50 고무 235 M12*30 52.9 152.8 3.0 210

나사

회전 브레이크

품목 번호 크기 재질 베어링 높이 나사 크기 오프셋 회전 반경 두께 용량
3075LB02 75 25 고무 롤러 99 M12*30 24.5 92.5 2.0 40
3080LB02 80 25 고무 105 M12*30 31 124.7 2.5 60
3100LB02 100 30 고무 128 M12*30 32.5 124.7 2.5 80
3125LB02 125 38 고무 155 M12*30 35.5 131.9 2.5 120
3160LB02 160 50 고무 195 M12*30 52.7 183.5 3.0 160
3200LB02 200 50 고무 235 M12*30 52.9 185 3.0 210
볼트 구멍 회전 품목 번호 크기 재질 베어링 높이 나사 크기 오프셋 회전 반경 두께 용량
3075HS02 75 25 고무 롤러 99 ∅12 24.5 62 2.0 40
3080HS02 80 25 고무 105 ∅12.3 31 71.2 2.5 60
3100HS02 100 30 고무 128 ∅12.3 32.5 82.1 2.5 80
3125HS02 125 38 고무 155 ∅12.3 35.5 98 2.5 120
3160HS02 160 50 고무 195 ∅12.3 52.7 132.7 3.0 160
3200HS02 200 50 고무 235 ∅12.3 52.9 152.8 3.0 210

Bolt-Hole

회전 브레이크

품목 번호 크기 재질 베어링 높이 나사 크기 오프셋 회전 반경 두께 용량
3075HB02 75 25 고무 롤러 99 ∅12 24.5 92.5 2.0 40
3080HB02 80 25 고무 105 ∅12.3 31 124.7 2.5 60
3100HB02 100 30 고무 128 ∅12.3 32.5 124.7 2.5 80
3125HB02 125 38 고무 155 ∅12.3 35.5 131.9 2.5 120
3160HB02 160 50 고무 195 ∅12.3 52.7 183.5 3.0 160
3200HB02 200 50 고무 235 ∅12.3 52.9 185 3.0 210

명예

명예
2023년 8월 고무 분말 휠에 대한 REACH 테스트 보고서
CE
EN840
ISO2024 영어 인증서
포토뱅크
포토뱅크
포토뱅크
포토뱅크
도달하다 1
도달하다 2
RoHS 1

전시회


전시회
전시회
전시회
전시회
전시회
전시회

공장

창고
창고
창고
워크숍
워크숍
파이프라인

견적 받기

참고: 이메일을 남겨주세요, 우리의 전문 사람이 최대한 빨리 연락 할 것입니다!


VIMA 캐스터 금속 완전 돔 커버 2인치 TPR PP 회전 캐스터 휠 (컵 받침 포함, 모바일 플랫폼용)

편리한 이동성 구현: 캐스터의 핵심 기능은 물품이나 장비를 쉽게 이동할 수 있도록 하여 작업 효율성과 편의성을 크게 향상시키는 것입니다.


VIMA 샌드위치 4인치~5인치 TPR PP 산업용 캐스터

편리한 이동성 구현: 캐스터의 핵심 기능은 물품이나 장비를 쉽게 이동할 수 있도록 하여 작업 효율성과 편의성을 크게 향상시키는 것입니다.


VIMA 4인치 고무 및 나일론 중하중 캐스터

편리한 이동성 구현: 캐스터의 핵심 기능은 물품이나 장비를 쉽게 이동할 수 있도록 하여 작업 효율성과 편의성을 크게 향상시키는 것입니다.